都市公園案内
地域に親しまれる公園づくりを目指しています。【令和6年4月1日分まで更新】
| 番号 | 施設名 | 所在地 | 供用面積(ha) |
1 |
施設名
|
若山町4番地の7 |
13.20 |
| 2 | 東野公園 | 川合町1286番地の49 | 6.90 |
| 3 | 西野公園 | 野村二丁目5番1号 | 7.00 |
| 4 | 天神公園 | 阿野田町2699番の2 | 0.26 |
| 5 | 本町公園 | 上野町184番の1 | 0.48 |
| 6 | 東町公園 | 東町1031番 | 0.15 |
| 7 | 住山公園 | 住山町2番 | 0.43 |
| 8 | 和田公園 | 和田町1236の96番 | 0.23 |
| 9 | みゆき公園 | 東御幸町65番 | 0.30 |
| 10 | のぼのの森公園 | 田村町1409の3 | 2.00 |
| 11 | 鈴鹿川一里塚公園 | 野村町1348番1 | 0.41 |
| 12 | 能褒野町第一公園 | 能褒野町74番44 | 0.01 |
| 13 | みどり町第一公園(中央) | みどり町56番 | 0.57 |
| 14 | みどり町第二公園(小学校北) | みどり町53番2 | 0.29 |
| 15 | みどり町第三公園(調整池) | みどり町12番7 | 0.26 |
| 16 | みどり町第四公園(古墳) | みどり町17番24 | 0.21 |
| 17 | みどり町第五公園(西) | みどり町27番1 | 0.09 |
| 18 | みどり町第六公園(北信北) | みどり町43番6 | 0.08 |
| 19 | みずほ台第一公園(中央) | みずほ台14番5 | 0.17 |
| 20 | みずほ台第二公園(西) | みずほ台1番219 | 0.54 |
| 21 | みずほ台第三公園(東) | みずほ台14番186 | 0.41 |
| 22 | みずほ台第四公園(南) | みずほ台14番410 | 0.11 |
| 23 | みずほ台第五公園(ことぶき) | みずほ台777番21 | 0.02 |
| 24 | みずきが丘第一公園(中央) | みずきが丘109番129 | 0.58 |
| 25 | みずきが丘第二公園(さくら) | みずきが丘4番20 | 0.12 |
| 26 | みずきが丘第三公園(ほのぼの) | みずきが丘84番1 | 0.30 |
| 27 | みずきが丘第四公園(わんぱく) | みずきが丘80番1 | 0.24 |
| 番号 | 施設名 | 所在地 | 供用面積(ha) |
| 28 | 川合町第一公園(山神戸) | 川合町720番1 | 0.05 |
| 29 | 川合町第二公園(山田) | 川合町1116番8 | 0.02 |
| 30 | 川合町第三公園(メープル) | 川合町1198番57 | 0.04 |
| 31 | ひとみヶ丘第一公園 | 川合町798番59 | 0.10 |
| 32 | 和田町第二公園(団地) | 和田町1236番75 | 0.02 |
| 33 | 和田一里塚広場 | 和田町1488番153 | 0.04 |
| 34 | 栄町第一公園(柴戸) | 栄町1444番22 | 0.01 |
| 35 | 栄町第二公園(西野) | 栄町1488番298 | 0.01 |
| 36 | 栄町第三公園 | 栄町1382番49 | 0.01 |
| 37 | 本町広場 | 本町四丁目225番 | 0.02 |
| 38 | 本町第三公園(大工山) | 本町二丁目615番26 | 0.02 |
| 39 | 北鹿島町第一公園 | 北鹿島町5番96 | 0.01 |
| 40 | 東町ふれあい広場 | 東町一丁目891番の2 | 0.16 |
| 41 | 亀田町第一公園 | 亀田町408番7 | 0.01 |
| 42 | 亀田町第二公園(住宅団地) | 亀田町379番26 | 0.07 |
| 43 | 羽若町第一公園(ウッディタウン) | 羽若町738番56 | 0.03 |
| 44 | 羽若町第二公園(西野) | 羽若町834番20 | 0.01 |
| 45 | アイリス町第一公園 | 椿世町1017番62 | 0.29 |
| 46 | アイリス町中央公園 | アイリス町10番37 | 0.31 |
| 47 | アイリス町第二公園 | アイリス町12番44 | 0.03 |
| 48 | アイリス町第三公園 | アイリス町13番97 | 0.06 |
| 49 | あたご第一公園 | 野村一丁目557番42 | 0.18 |
| 50 | あたご第二公園 | 野村一丁目557番136 | 0.04 |
| 51 | 野村一里塚休憩所 | 野村三丁目922番4 | 0.02 |
| 52 | 西丸歴史広場 | 西丸町553番1 | 0.20 |
| 53 | 山下町第一公園 | 山下町418番38 | 0.06 |
| 54 | 天神四丁目第一公園 | 天神四丁目3444番3 | 0.02 |
| 55 | 名阪工業団地第二公園 | 白木町395番51 | 1.52 |
| 56 | 田村町第一公園(西山) | 田村町1785番27 | 0.02 |
| 番号 | 施設名 | 所在地 | 供用面積(ha) |
| 57 | 川合町第四公園 | 川合町1786番65 | 0.02 |
| 58 | 北町第一公園 | 北町353番11 | 0.03 |
| 59 | 亀田町第三公園 | 亀田町400番55 | 0.10 |
| 60 | 名阪工業団地第三公園(駐車場) | 白木町805番47 | 0.10 |
| 61 | 名阪工業団地第四公園 | 小野町612番21 | 0.65 |
| 62 | 名阪工業団地第五公園 | 小野町612番23 | 0.73 |
| 63 | 泉ヶ丘児童公園 | 関町泉ヶ丘1011番155 | 0.33 |
| 64 | まるやま公園 | 関町木崎887番 | 1.12 |
| 65 | 鈴鹿川河川敷グラウンド | 関町木崎字川向 | 0.66 |
| 66 | 名阪工業団地第六公園 | 関町会下1117番1 | 2.16 |
| 67 | なかよし公園 | 関町新所1816番1 | 0.06 |
| 68 | 会下団地児童公園 | 関町会下1266番50 | 0.05 |
| 69 | あけぼの台児童公園 | 関町木崎451番11 | 0.04 |
| 70 | 関ニュータウン児童公園 | 関町関ヶ丘521番748 | 0.04 |
| 71 | 鷲山ハイツ第一公園 | 関町鷲山450番35 | 0.14 |
| 72 | 鷲山ハイツ第二公園 | 関町鷲山483番 | 0.04 |
| 73 | 木崎第三児童公園 | 関町木崎1456番 | 0.04 |
| 74 | 富士ハイツ公園 | 関町富士ハイツ998番184 | 0.46 |
| 75 | 二本松公園 | 阿野田町1169−1 | 0.08 |
| 76 | アイリス町第四公園 | アイリス町14番2 | 0.06 |
| 77 | 南鹿島町第一公園 | 南鹿島町161番26 | 0.02 |
| 78 | 能褒野町第二公園 | 能褒野町11番55 | 0.01 |
| 79 | 水辺公園 | 関町白木一色646−12 | 2.99 |
| 80 | 野村団地公園 | 野村一丁目116番地23 | 0.18 |
| 81 | 関ヶ丘公園 | 関ヶ丘521番地669 | 5.60 |
| 82 | 北町第二公園 | 北町1266番地13 | 0.02 |
| 83 | 和田町第三公園 | 和田町879番地20 | 0.01 |
| 84 | 川崎町第一公園 | 川崎町477番地24 | 0.02 |
| 85 | 天神二丁目第一公園 | 天神二丁目3136番18 | 0.01 |
| 86 | 和田町第四公園 | 和田町791番14 | 0.01 |
| 87 | 田村町第二公園 | 田村町1390番6 | 0.12 |
| 88 | 東御幸町第一公園 | 東御幸町144番38 | 0.02 |
| 89 | 川合町第五公園 | 川合町1534番8 | 0.01 |
| 90 | 羽若町第三公園 | 羽若町797番42 | 0.02 |
| 91 | 羽若町第四公園 | 羽若町555番9 | 0.03 |
| 92 | 川合町第六公園 | 川合町16番28 | 0.02 |
| 93 | 川合町第七公園 | 川合町466番4 | 0.03 |
| 94 | 川合町第九公園 | 川合町316番26 | 0.03 |
| 95 | 中央広場 | 白木町331番地1 | 1.27 |
| 番号 | 施設名 | 所在地 | 供用面積(ha) |
| 96 | 西町第一公園 | 西町558番5 | 0.02 |
| 97 | 高塚町第一公園 | 高塚町118番23 | 0.02 |
| 98 | 川合町第十公園 | 川合町1217番88 | 0.02 |
| 99 | みずほ台第六公園 | みずほ台1番39 | 0.01 |
| 100 | 川合町第十三公園 | 川合町447番5 | 0.03 |
| 101 | 和田町第五公園 | 和田町830番6 | 0.02 |
| 102 | 椿世町第一公園 | 椿世町577番5 | 0.03 |
| 103 | 川合町第十一公園 | 川合町735番13 | 0.02 |
| 104 | 川合町第十二公園 | 川合町1229番13 | 0.02 |
| 105 | 田村町第三公園 | 田村町1130.番13 | 0.01 |
| 106 | 川合町第十四公園 | 川合町846番45 | 0.03 |
| 107 | 長明寺町第一公園 | 田村町75番9 | 0.03 |
| 108 | 布気町第一公園 | 布気町120番4 | 0.02 |
| 有料 | 亀山公園野外ステージ | 若山町4番地の7 | 0.02 |
| 供用面積合計 | 57.03 |
都市公園指定管理位置図 こちらから>>
PDF形式 871KB
PDFファイルをご覧いただくには、Adobeリーダーが必要です。
アドビ社のサイトより最新版をダウンロードいただけます。